**賀* 114學年度大學榜單 *賀**
普科繁星推甄榜單
**賀* 113學年度大學升學榜單 *賀**
113台大希望入學 | |||
姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 畢業國中 |
李宜樺 | 國立臺灣大學 | 哲學系 | 杉林國中 |
113大學繁星 | |||
姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 畢業國中 |
吳真惠 | 國立成功大學 | 會計學系 | 圓富國中 |
黃靖雅 | 東吳大學 | 化學系 | 旗山國中 |
曾翔煜 | 國立政治大學 | 經濟學系(甲組) | 旗山國中 |
林香廷 | 高雄醫學大學 | 醫學社會學與社會工作學系 | 旗山國中 |
林維成 | 中原大學 | 電機工程學系 | 旗山國中 |
黃鈺文 | 東海大學 | 行政管理暨政策學系 | 旗山國中 |
蕭筠曈 | 東海大學 | 統計學系(決策管理組) | 美濃國中 |
郭倖妤 | 東海大學 | 應用物理學系 | 旗山國中 |
李秉叡 | 中國醫藥大學 | 藥學系 | 旗山國中 |
鍾雅宣 | 淡江大學 | 財務金融學系 | 南隆國中 |
蕭育暄 | 逢甲大學 | 材料科學與工程學系 | 旗山國中 |
陳采瑄 | 中國文化大學 | 韓國語文學系 | 龍肚國中 |
唐于宴 | 靜宜大學 | 會計學系 | 旗山國中 |
曾儷彣 | 輔仁大學 | 西班牙語文學系 | 南隆國中 |
游涵宇 | 國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系A組 | 旗山國中 |
林子巍 | 國立高雄師範大學 | 英語學系 | 旗山國中 |
羅妤軒 | 國立彰化師範大學 | 英語學系 | 旗山國中 |
楊惠雯 | 中山醫學大學 | 公共衛生學系 | 旗山國中 |
郭覺文 | 國立中山大學 | 材料與光電科學學系全英語組 | 旗山國中 |
傅鈺庭 | 長庚大學 | 護理學系 | 南隆國中 |
林之貴 | 國立東華大學 | 電機工程學系半導體工程組 | 旗山國中 |
湯証堯 | 臺北市立大學 | 數學系 | 旗山國中 |
李湘怡 | 國立臺東大學 | 資訊管理學系 | 旗山國中 |
鄭為豪 | 國立體育大學 | 適應體育學系(一般組) | 杉林國中 |
林冠育 | 元智大學 | 機械工程學系 | 旗山國中 |
徐筱淇 | 義守大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 旗山國中 |
湛茜茹 | 義守大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 南隆國中 |
蔡凱聿 | 義守大學 | 半導體學士學位學程 | 旗山國中 |
吳秉紘 | 銘傳大學 | 財務金融學系(臺北校區) | 旗山國中 |
陳俞儒 | 銘傳大學 | 資訊工程學系(桃園校區) | 旗山國中 |
連乙安 | 世新大學 | 資訊管理學系資訊管理組 | 美濃國中 |
盧貞蓁 | 實踐大學 | 社會工作學系(臺北校區) | 旗山國中 |
候幸岎 | 長榮大學 | 財務金融學系金融理財組 | 圓富國中 |
戴翊萱 | 長榮大學 | 社會工作學系 | 圓富國中 |
朱怡恩 | 南華大學 | 幼兒教育學系 | 旗山國中 |
劉威成 | 南華大學 | 自然生物科技學系 | 南隆國中 |
邵品瑄 | 國立臺灣體育運動大學 | 運動事業管理學系 | 南隆國中 |
徐曼芸 | 國立嘉義大學 | 電子物理學系 | 旗山國中 |
郭姵琪 | 國立嘉義大學 | 森林暨自然資源學系 | 內門國中 |
林王芊沛 | 國立嘉義大學 | 機械與能源工程學系 | 旗山國中 |
曾詠峰 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | 美濃國中 |
謝婕妤 | 國立宜蘭大學 | 土木工程學系 | 旗山國中 |
劉智恩 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 | 杉林國中 |
113運動績優獨招 | |||
姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 畢業國中 |
鄭迦駿 | 國立台灣體育運動大學 | 技擊運動學系(跆拳道) | 龍華國中 |
113大學申請 | |||
姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 畢業國中 |
朱庭佑 | 國立中正大學 | 政治學系 | 旗山國中 |
鄭婷尹 | 高雄醫學大學 | 醫學社會學與社會工作學系 | 旗山國中 |
黃雪梅 | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系 | 美濃國中 |
羅亞欣 | 國立臺灣海洋大學 | 商船學系 | 旗山國中 |
鄭迦駿 | 國立臺灣體育運動大學 | 體育學系(一般組) | 龍華國中 |
王明才 | 國立嘉義大學 | 園藝學系 | 旗山國中 |
劉力菁 | 國立臺東大學 | 身心整合與運動休閒產業學系 | 旗山國中 |
郭定璿 | 國立臺東大學 | 身心整合與運動休閒產業學系 | 旗山國中 |
劉俐英 | 國立屏東大學 | 文化創意產業學系 | 南隆國中 |
鄭凱安 | 中國文化大學 | 新聞學系 | 旗山國中 |
黃建騰 | 中國文化大學 | 大氣科學系 | 美濃國中 |
黃千益 | 中國文化大學 | 戲劇學系 | 旗山國中 |
黃靖惠 | 中國文化大學 | 森林暨自然保育學系 | 美濃國中 |
李宜臻 | 中原大學 | 生物科技學系 | 美濃國中 |
李立堯 | 淡江大學 | 機械與機電工程學系 | 南隆國中 |
林宥辰 | 銘傳大學 | 醫療資訊與管理學系健康產業管理組(桃園校區) | 旗山國中 |
潘語婕 | 東海大學 | 中國文學系 | 旗山國中 |
陳韻婷 | 靜宜大學 | 觀光事業學系 | 大洲國中 |
林昱丞 | 亞洲大學 | 視光學系 | 旗山國中 |
鄒心悅 | 大葉大學 | 財務金融學系(銀行專業組) | 燕巢國中 |
陳玉珊 | 大葉大學 | 空間設計學系室內設計組 | 旗山國中 |
陳又嘉 | 大葉大學 | 多媒體數位內容學士學位學程(漫畫創作組) | 圓富國中 |
吳翊誠 | 義守大學 | 電子工程學系 | 旗山國中 |
曾俊銘 | 義守大學 | 電子工程學系 | 美濃國中 |
張鈞翔 | 義守大學 | 化學工程學系 | 美濃國中 |
曾裕紘 | 義守大學 | 土木工程學系 | 美濃國中 |
溫詠全 | 義守大學 | 土木工程學系 | 美濃國中 |
呂品翰 | 義守大學 | 土木工程學系 | 旗山國中 |
郭冠晴 | 義守大學 | 護理學系 | 旗山國中 |
林浩平 | 義守大學 | 資訊管理學系 | 旗山國中 |
卓鈺瑤 | 義守大學 | 國際溝通暨應用英語學系 | 旗山國中 |
江冠勛 | 義守大學 | 國際溝通暨應用英語學系 | 杉林國中 |
陳婉菁 | 長榮大學 | 財務金融學系產業實習組 | 內門國中 |
洪茄倚 | 長榮大學 | 翻譯學系產業翻譯實務組 | 大樹國中 |
陳思妤 | 長榮大學 | 應用哲學系 | 旗山國中 |
陳思琪 | 南華大學 | 文化創意事業管理學系 | 美濃國中 |
陳威宇 | 南華大學 | 應用社會學系社會工作組長期照顧管理組 | 旗山國中 |
李恩睿 | 實踐大學 | 國際企業管理學系德國商務與投資組(高雄校區) | 旗山國中 |
林文新 | 實踐大學 | 資訊科技與通訊學系App設計組(高雄校區) | 旗山國中 |
邱冠瑋 | 實踐大學 | 休閒產業管理學系遊憩運動企劃組(高雄校區) | 南隆國中 |
鍾承諭 | 實踐大學 | 休閒產業管理學系休閒文創規劃組(高雄校區) | 旗山國中 |
113大學登記分發 | |||
姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 畢業國中 |
傅采奕 | 國立東華大學 | 法律學系 | 旗山國中 |
張芷瑄 | 國立中正大學 | 中國文學系 | 旗山國中 |
王靖婷 | 國立臺灣體育運動大學 | 運動事業管理學系 | 旗山國中 |
湯茂勳 | 國立臺南大學 | 國語文學系 | 內門國中 |
劉育瑋 | 國立金門大學 | 食品科學系(A組) | 美濃國中 |
方秀玉 | 國立金門大學 | 長期照護學系 | 旗山國中 |
李湘怡 | 淡江大學 | 會計學系 | 旗山國中 |
陳采茹 | 淡江大學 | 會計學系 | 龍肚國中 |
姚慈雲 | 淡江大學 | 經濟學系 | 旗山國中 |
蘇怡蕙 | 銘傳大學 | 財務金融學系甲組(台北校區) | 旗山國中 |
陳宣羽 | 銘傳大學 | 新聞與大眾傳播學士學位學程(全英語授課. | 旗山國中 |
林詩軒 | 銘傳大學 | 應用統計與資料科學學系大數據管理組(桃園 | 美濃國中 |
傅炫碩 | 銘傳大學 | 餐旅管理學系(桃園校區) | 旗山國中 |
陳建智 | 東海大學 | 社會學系 | 美濃國中 |
楊淑怡 | 靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系 | 那瑪夏國中 |
林恩妤 | 義守大學 | 醫學科學與生物科技學系生技組 | 旗山國中 |
鍾侑紘 | 義守大學 | 運動科技與休閒管理學系 | 南隆國中 |
葉豐瑋 | 長榮大學 | 食品安全衛生與檢驗學士學位學程(環境衛生 | 美濃國中 |
陳嘉惠 | 長榮大學 | 會計資訊學系稅務應用組 | 圓富國中 |
陳怡安 | 實踐大學 | 資訊管理學系物聯網應用組(高雄校區) | 杉林國中 |
113科技校院繁星推薦 | |||
姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 畢業國中 |
郭旻儒 | 國立臺灣科技大學 | 設計系工業設計組 | 旗山國中 |
鍾采殷 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 護理系(林口校區) | 南隆國中 |
耿梓菖 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 化妝品應用系 | 美濃國中 |
張慈恩 | 台南應用科技大學 | 室內設計系 | 南隆國中 |
許嘉紋 | 中臺科技大學 | 牙體技術暨材料系 | 旗山國中 |
陳怡新 | 中華醫事科技大學 | 護理系 | 內門國中 |
鄭釆妮 | 正修科技大學 | 化妝品與時尚彩妝系 | 旗山國中 |
劉晏華 | 正修科技大學 | 化妝品與時尚彩妝系 | 南隆國中 |
113四技二專甄選入學 | |||
姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 畢業國中 |
宋釆燕 | 台南應用科技大學 | 漫畫系 | 美濃國中 |
李瑜沁 | 台南應用科技大學 | 多媒體動畫系 | 南隆國中 |
卓家純 | 台南應用科技大學 | 漫畫系 | 旗山國中 |
黃怡溱 | 南臺科技大學 | 多媒體與電腦娛樂科學系 | 杉林國中 |
謝鈺筠 | 正修科技大學 | 數位多媒體設計系 | 大樹國中 |
鍾弦舫 | 台南應用科技大學 | 漫畫系 | 阿蓮國中 |
張又仁 | 台南應用科技大學 | 商品設計系 | 旗山國中 |
張宇杰 | 致理科技大學 | 多媒體設計系 | 旗山國中 |
張建宏 | 正修科技大學 | 建築與室內設計系建築設計組 | 南隆國中 |
曾彥程 | 台南應用科技大學 | 商品設計系 | 旗山國中 |
劉榮誠 | 南臺科技大學 | 多媒體與電腦娛樂科學系 | 旗山國中 |
李玟臻 | 樹德科技大學 | 兒童與家庭服務系 | 龍肚國中 |
卓伶涓 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 化粧品應用與管理系 | 內門國中 |
陳悦慈 | 輔英科技大學 | 健康美容系 | 旗山國中 |
陳葦真 | 台南應用科技大學 | 美容造型設計系 | 內門國中 |
童郁婷 | 正修科技大學 | 化妝品與時尚彩妝系 | 南隆國中 |
蔡欣瑀 | 輔英科技大學 | 健康美容系 | 旗山國中 |
謝淯雯 | 樹德科技大學 | 流行設計系 | 旗山國中 |
羅佩菁 | 正修科技大學 | 化妝品與時尚彩妝系 | 南隆國中 |
宋鈺婷 | 輔英科技大學 | 幼兒保育暨產業系 | 美濃國中 |
林佳伶 | 台南應用科技大學 | 幼兒保育系 | 杉林國中 |
陳正靖 | 台南應用科技大學 | 幼兒保育系 | 大樹國中 |
陳玉蘭 | 中臺科技大學 | 兒童教育暨事業經營系 | 圓富國中 |
113四技二專技優甄審 | |||
姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 畢業國中 |
戴侑岑 | 國立高雄科技大學 | 文化創意產業系 | 青年國中 |
邱冠宇 | 南臺科技大學 | 視覺傳達設計系商業設計組 | 南隆國中 |
許庭誠 | 南臺科技大學 | 資訊傳播系 | 南隆國中 |
林育瑄 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 保健營養系 | 內門國中 |
113四技二專登記分發 | |||
姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 畢業國中 |
柯育粟 | 南臺科技大學 | 多媒體與電腦娛樂科學系 | 車城國中 |
劉又綾 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 護理系(林口校區) | 福誠高中附設國中 |
鄭采妮 | 樹德科技大學 | 兒童與家庭服務系 | 旗山國中 |
陳玉蘭 | 嶺東科技大學 | 幼兒保育系 | 圓富國中 |
**賀* 112學年度升學榜單 *賀**
112大學繁星榜單 | |||
姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 畢業國中 |
陳泳綸 | 國立臺灣大學 | 政治學系公共行政組 | 旗山國中 |
林庭羽 | 國立成功大學 | 中國文學系 | 旗山國中 |
鄭偉丞 | 國立中興大學 | 土壤環境科學系 | 旗山國中 |
林怡均 | 國立中山大學 | 社會學系 | 旗山國中 |
羅晨妤 | 國立中正大學 | 中國文學系 | 旗山國中 |
李姿穎 | 國立彰化師範大學 | 化學系 | 南隆國中 |
王詳博 | 國立暨南國際大學 | 資訊管理學系 | 旗山國中 |
陳峒宇 | 中國醫藥大學 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 旗山國中 |
呂宜蓁 | 高雄醫學大學 | 護理學系 | 旗山國中 |
王心妤 | 國立臺灣海洋大學 | 生命科學暨生物科技學系 | 旗山國中 |
顏彩竹 | 國立臺南大學 | 電機工程學系 | 南隆國中 |
吳哲銓 | 國立高雄大學 | 運動健康與休閒學系 | 旗山國中 |
吳月珍 | 國立臺東大學 | 公共與文化事務學系 | 旗山國中 |
朱洊蘛 | 國立嘉義大學 | 應用經濟學系 | 龍肚國中 |
賴致仁 | 國立屏東大學 | 資訊工程學系 | 美濃國中 |
謝寶樟 | 國立東華大學 | 電機工程學系智慧系統組 | 旗山國中 |
高國登 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 | 杉林國中 |
曾馨妹 | 國立宜蘭大學 | 食品科學系 | 杉林國中 |
黃憶晴 | 國立金門大學 | 都市計畫與景觀學系 | 旗山國中 |
蔡伊涵 | 中山醫學大學 | 醫學社會暨社會工作學系 | 中庄國中 |
張季偉 | 中國文化大學 | 國際企業管理學系 | 美濃國中 |
黃翊宸 | 中國文化大學 | 資訊工程學系 | 旗山國中 |
曾詩婷 | 中國文化大學 | 行政管理學系 | 旗山國中 |
李政峻 | 中原大學 | 會計學系 | 旗山國中 |
潘美芬 | 靜宜大學 | 財務金融學系 | 龍肚國中 |
李政諺 | 靜宜大學 | 資訊管理學系 | 旗山國中 |
賴柏瑜 | 銘傳大學 | 應用日語學系(桃園校區) | 旗山國中 |
鍾沁宜 | 銘傳大學 | 國際企業學系跨境電商經營組(臺北校區) | 旗山國中 |
郭子筠 | 輔仁大學 | 經濟學系 | 旗山國中 |
林詩畇 | 實踐大學 | 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) | 旗山國中 |
劉又齊 | 逢甲大學 | 國際經營與貿易學系 | 南隆國中 |
陳昭楊 | 逢甲大學 | 風險管理與保險學系 | 旗山國中 |
吳允瀚 | 淡江大學 | 資訊工程學系 | 旗山國中 |
曾姉儂 | 東海大學 | 財務金融學系 | 旗山國中 |
廖俐晴 | 東海大學 | 政治學系政治理論組 | 杉林國中 |
林文兆 | 東吳大學 | 日本語文學系 | 南隆國中 |
黃暐倫 | 南華大學 | 財務金融學系 | 南隆國中 |
賴亮勻 | 長榮大學 | 翻譯學系A組 | 旗山國中 |
黃姿菱 | 長榮大學 | 航運管理學系 | 圓富國中 |
陳莛姍 | 長榮大學 | 健康心理學系 | 旗山國中 |
林婉君 | 長榮大學 | 護理學系B組 | 旗山國中 |
劉奕姍 | 義守大學 | 餐旅管理學系 | 旗山國中 |
林采若 | 義守大學 | 醫學檢驗技術學系 | 旗山國中 |
劉安培 | 義守大學 | 醫務管理學系 | 南隆國中 |
薛宇庭 | 亞洲大學 | 健康產業管理學系醫療機構管理組 | 南隆國中 |
賴宣瑜 | 世新大學 | 傳播管理學系 | 旗山國中 |
吳梓銜 | 元智大學 | 資訊工程學系 | 美濃國中 |
112大學申請榜單 | |||
姓名 | 學校名稱 | 學系(組)名稱 | 畢業國中 |
葉子瑜 | 靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系 | 龍肚國中 |
倪睿宏 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品服飾行銷組 | 旗山國中 |
李昱廷 | 實踐大學 | 東南亞智慧商務學士學位學程雲端商務組(高雄校區) | 南隆國中 |
連致祥 | 義守大學 | 半導體學士學位學程 | 美濃國中 |
王奕璇 | 義守大學 | 醫學科學與生物科技學系生技組 | 旗山國中 |
陳亞宣 | 義守大學 | 化學工程學系 | 杉林國中 |
戴裕庭 | 義守大學 | 精準醫學暨健康科技學士學位學程 | 內門國中 |
曾建育 | 義守大學 | 會計學系管理應用組 | 美濃國中 |
林家綺 | 開南大學 | 法律學系 | 旗山國中 |
童堃翊 | 逢甲大學 | 光電科學與工程學系 | 南隆國中 |
張書瀚 | 國立臺東大學 | 公共與文化事務學系 | 南隆國中 |
蕭景鴻 | 國立臺東大學 | 生命科學系 | 旗山國中 |
黃翊展 | 國立臺東大學 | 公共與文化事務學系 | 旗山國中 |
机 伶 | 國立臺東大學 | 全校不分系學士學位學程 | 內門國中 |
陳育宏 | 國立嘉義大學 | 土木與水資源工程學系 | 龍肚國中 |
蔡弘毅 | 國立高雄大學 | 運動健康與休閒學系 | 那瑪夏國中 |
羅佳淇 | 國立金門大學 | 護理學系(願景組) | 南隆國中 |
邱紫柔 | 長榮大學 | 應用日語學系國際觀光產業組 | 旗山國中 |
朱芊榕 | 長榮大學 | 食品安全衛生與檢驗學士學位學程食品安全管理組 | 南隆國中 |
李安妮 | 長榮大學 | 資訊暨設計學院學士班(不分系) | 內門國中 |
李仲宜 | 長榮大學 | 大眾傳播學系 | 南隆國中 |
林筱蓁 | 長榮大學 | 社會工作學系C組 | 旗山國中 |
曾鈺洳 | 長榮大學 | 翻譯學系A組 | 旗山國中 |
丁雨婕 | 長榮大學 | 醫學社會暨健康照護學士學位學程 | 美濃國中 |
劉子華 | 長榮大學 | 航運管理學系 | 南隆國中 |
吳承峰 | 長榮大學 | 職業安全與衛生學系職業安全衛生管理組 | 旗山國中 |
洪崇翔 | 長榮大學 | 國際企業學系跨境行銷組 | 旗山國中 |
范雅棠 | 東海大學 | 高齡健康與運動科學學士學位學程 | 旗山國中 |
曾慶齡 | 東海大學 | 歷史學系 | 美濃國中 |
林信琦 | 元智大學 | 資訊管理學系 | 南隆國中 |
李佳馨 | 中原大學 | 生物科技學系 | 旗山國中 |
郭千瑀 | 大葉大學 | 財務金融學系(投資管理組) | 旗山國中 |
許靖函 | 大葉大學 | 醫學工程學系(智慧醫療組) | 南隆國中 |
程鈺淇 | 大葉大學 | 護理學系 | 旗山國中 |
劉雨嫣 | 大葉大學 | 護理學系 | 美濃國中 |
李名諺 | 大葉大學 | 會計資訊學系(會計管理組) | 內門國中 |
112科大申請榜單 | |||
姓名 | 學校名稱 | 學系名稱 | 畢業國中 |
林愉潔 | 大仁科技大學 | 護理系 | 旗山國中 |
黃泓淇 | 大仁科技大學 | 休閒運動管理系 | 旗山國中 |
沈靖芸 | 輔英科技大學 | 環境工程與科學系 | 旗山國中 |
康楨苙 | 輔英科技大學 | 健康事業管理系 | 旗山國中 |
羅佳淇 | 大仁科技大學 | 護理系 | 南隆國中 |
王志中 | 樹德科技大學 | 電腦與通訊系 | 南隆國中 |
朴誾彬 | 正修科技大學 | 幼兒保育系家庭社工組 | 國外國中 |
傅暄育 | 樹德科技大學 | 電腦與通訊系 | 美濃國中 |
鍾承佑 | 大仁科技大學 | 護理系 | 美濃國中 |
李佳馨 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 化妝品應用系(林口校區) | 旗山國中 |
陳季汎 | 中華醫事科技大學 | 視光系 | 旗山國中 |
李文賢 | 輔英科技大學 | 環境工程與科學系 | 南隆國中 |
徐慈庭 | 大仁科技大學 | 社會工作系 | 那瑪夏國中 |
戴佳樂 | 輔英科技大學 | 護理系 | 大洲國中 |
鍾廷瑄 | 崑山科技大學 | 餐飲管理及廚藝系 | 旗山國中 |
劉峻誠 | 中華醫事科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 南隆國中 |
鍾定軒 | 正修科技大學 | 工業工程與管理系 | 南隆國中 |
龔珈輝 | 正修科技大學 | 工業工程與管理系 | 旗山國中 |
孔麗煌 | 大仁科技大學 | 社會工作系 | 那瑪夏國中 |
陳秀霞 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 社會工作系 | 杉林國中 |
張智勛 | 中國科技大學 | 土木與防災系(臺北校區) | 南隆國中 |
112大學分發榜單 | |||
姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 畢業國中 |
高玉秀 | 中山醫學大學 | 醫療產業科技管理學系 | 旗山國中 |
廖哲緯 | 中山醫學大學 | 醫學社會暨社會工作學系 | 美濃國中 |
謝淳婷 | 中國醫藥大學 | 公共衛生學院大一不分系 | 六龜國中 |
張景勝 | 國立中興大學 | 水土保持學系 | 旗山國中 |
蕭千凱 | 國立屏東大學 | 中國語文學系 | 旗山國中 |
鐘嘉廷 | 國立嘉義大學 | 土木與水資源工程學系 | 旗山國中 |
蕭佳恩 | 國立嘉義大學 | 特殊教育學系 | 旗山國中 |
李品橋 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系 | 小港國中 |
力虹云 | 國立臺東大學 | 特殊教育學系 | 內門國中 |
劉楷玲 | 國立臺東大學 | 華語文學系 | 杉林國中 |
邱智汶 | 淡江大學 | 德國語文學系 | 旗山國中 |
黃建豪 | 義守大學 | 半導體學士學位學程 | 旗山國中 |
宋致延 | 義守大學 | 餐旅管理學系 | 美濃國中 |
陳思彤 | 實踐大學 | 應用日文學系(高雄校區) | 旗山國中 |
林晏孜 | 銘傳大學 | 公共事務與行政管理學系(桃園校區) | 旗山國中 |
呂 鈁 | 銘傳大學 | 犯罪防治學系(桃園校區) | 旗山國中 |
徐雨婕 | 銘傳大學 | 建築學系(桃園校區) | 旗山國中 |
張儷馨 | 銘傳大學 | 廣告暨策略行銷學系(台北校區) | 美濃國中 |
鍾函諺 | 銘傳大學 | 會計學系稅務規劃組(台北校區) | 南隆國中 |
王衣秀 | 靜宜大學 | 會計學系 | 美濃國中 |
李其丞 | 中華大學 | 資訊工程學系 | 南隆國中 |
林詠妍 | 亞洲大學 | 會計與資訊學系 | 美濃國中 |
張育嘉 | 東海大學 | 經濟學系一般經濟組 | 旗山國中 |
林泳沛 | 東海大學 | 資訊管理學系 | 旗山國中 |
李名諺 | 南華大學 | 資訊工程學系 | 內門國中 |
科技校院繁星推薦榜單 | |||
姓名 | 錄取學校 | 錄取校系 | 畢業學校 |
林晏伶 | 國立臺北科技大學 | 互動設計系媒體設計組 | 旗山國中 |
劉郁雯 | 國立屏東科技大學 | 社會工作系 | 龍肚國中 |
鍾語娟 | 中華醫事科技大學 | 護理系 | 南隆國中 |
陳秀靜 | 嘉南藥理大學 | 保健營養系 | 旗山國中 |
陳語柔 | 正修科技大學 | 幼兒保育系托育教學組 | 杉林國中 |
林敬沂 | 樹德科技大學 | 流行設計系 | 南隆國中 |
王婷諠 | 台南應用科技大學 | 室內設計系 | 杉林國中 |
陳巧瑩 | 中臺科技大學 | 視光系 | 杉林國中 |
溫俐綺 | 正修科技大學 | 幼兒保育系托育教學組 | 龍肚國中 |
112甄選入學榜單 | |||
姓名 | 校名 | 系科組學程名稱 | 畢業國中 |
郭育妘 | 國立臺中科技大學 | 室內設計系 | 內門國中 |
楊于欣 | 台南應用科技大學 | 漫畫系 | 南隆國中 |
潘佳伈 | 樹德科技大學 | 動畫與遊戲設計系 | 杉林國中 |
吳昌裕 | 樹德科技大學 | 動畫與遊戲設計系 | 南隆國中 |
姫孟睿 | 樹德科技大學 | 視覺傳達設計系 | 內門國中 |
陳奕維 | 樹德科技大學 | 動畫與遊戲設計系 | 旗山國中 |
李沛恩 | 台南應用科技大學 | 服飾設計管理系 | 大洲國中 |
張玉芬 | 台南應用科技大學 | 美容造型設計系 | 大洲國中 |
張韶媛 | 輔英科技大學 | 健康美容系 | 杉林國中 |
陳文佳 | 國立臺東專科學校 | 餐旅管理科 | 美濃國中 |
潘姿佑 | 樹德科技大學 | 休閒與觀光管理系 | 杉林國中 |
蕭竹君 | 中華醫事科技大學 | 食品營養系 | 南隆國中 |
蕭雨萱 | 中華醫事科技大學 | 寵物照護與美容系 | 南隆國中 |
鍾岱真 | 樹德科技大學 | 流行設計系 | 龍肚國中 |
李坤霖 | 嘉南藥理大學 | 休閒保健管理系 | 大洲國中 |
洪舜銘 | 嘉南藥理大學 | 休閒保健管理系 | 旗山國中 |
陳秀華 | 正修科技大學 | 幼兒保育系托育教學組 | 南隆國中 |
黃苡瑄 | 台南應用科技大學 | 幼兒保育系 | 美濃國中 |
葉玉婷 | 樹德科技大學 | 兒童與家庭服務系 | 圓富國中 |
謝皓雯 | 正修科技大學 | 幼兒保育系托育教學組 | 六龜高中 |
鬆珮珈 | 正修科技大學 | 幼兒保育系家庭社工組 | 圓富國中 |
王尚文 | 國立屏東科技大學 | 幼兒保育系 | 那瑪夏國中 |
112科技校院登記分發榜單 | |||
姓名 | 錄取學校名稱 | 錄取系科組學程名稱 | 畢業國中 |
楊 燕 | 嶺東科技大學 | 視覺傳達設計系 | 內門國中 |
潘宜珊 | 樹德科技大學 | 動畫與遊戲設計系 | 旗山國中 |
謝堰圯 | 樹德科技大學 | 視覺傳達設計系 | 圓富國中 |
朱嘉晨 | 文藻外語大學 | 數位內容應用與管理系 | 六龜高中 |
姫孟睿 | 樹德科技大學 | 動畫與遊戲設計系 | 內門國中 |
張祐嘉 | 樹德科技大學 | 動畫與遊戲設計系 | 南隆國中 |
陳昭旭 | 樹德科技大學 | 動畫與遊戲設計系 | 旗山國中 |
顏靖展 | 台南應用科技大學 | 視覺傳達設計系 | 旗山國中 |
陳文佳 | 國立臺南護理專科學校 | 化妝品應用科 | 美濃國中 |
陳秀靜 | 中華醫事科技大學 | 寵物照護與美容系 | 旗山國中 |
楊于庭 | 輔英科技大學 | 健康美容系 | 那瑪夏國中 |
楊欣芯 | 樹德科技大學 | 餐旅與烘焙管理系 | 旗山國中 |
112技優甄審榜單 | |||
考生姓名 | 錄取學校 | 錄取系科組學程名稱(志願代碼) | 畢業國中 |
楊鑫瓏 | 正修科技大學 | 數位多媒體設計系(85-054) | 龍華國中 |
劉晏婷 | 國立高雄餐旅大學 | 中餐廚藝系(專班)(79-005) | 南隆國中 |
112運動績優榜單 | |||
姓名 | 錄取學校名稱 | 錄取系科組學程名稱 | 畢業國中 |
潘進倫 | 國立屏東科技大學 | 休閒運動健康系 | 杉林國中 |
姓名 | 錄取學校名稱 | 錄取系科組學程名稱 | 畢業國中 |
范雅棠 | 中國醫藥大學 | 運動醫學系 | 旗山國中 |
**賀* 111學年度繁星與個申榜單 *賀**
111學年普通科繁星推薦榜單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范傑霖 | 高雄醫學大學 | 牙醫學系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳立峰 | 中國醫藥大學 | 牙醫學系(第一階段通過) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郭柏元 | 國立臺灣大學 | 社會工作學系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邱敬祐 | 國立中興大學 | 農藝學系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劉家伶 | 國立中正大學 | 哲學系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游恩婍 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃姵棻 | 國立東華大學 | 幼兒教育學系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李君萍 | 國立金門大學 | 應用英語學系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
