家政科 113年度全國技術士技能檢定通過率
職類名稱 | 飲料調製 | |
級別 | 丙級 | |
報名人數 | 16 | 通過率 |
學科通過人數 | 15 | 93% |
術科通過人數 | 16 | 100% |
職類名稱 | 中餐烹調-葷食 | |
級別 | 丙級 | |
報名人數 | 15 | 通過率 |
學科通過人數 | 15 | 100% |
術科通過人數 | 15 | 100% |
家政科 112年度全國技術士技能檢定通過率
職類名稱 | 美容 | |
級別 | 丙級 | |
報名人數 | 15 | 通過率 |
學科通過人數 | 15 | 100% |
術科通過人數 | 13 | 87% |
職類名稱 | 中餐烹調-葷食 | |
級別 | 丙級 | |
報名人數 | 24 | 通過率 |
學科通過人數 | 22 | 92% |
術科通過人數 | 22 | 92% |
職類名稱 | 飲料調製 | |
級別 | 丙級 | |
報名人數 | 24 | 通過率 |
學科通過人數 | 21 | 87% |
術科通過人數 | 17 | 71% |
家政科 111年度全國技術士技能檢定通過率
職類名稱 | 美容 | |
級別 | 丙級 | |
報名人數 | 7 | 通過率 |
學科通過人數 | 7 | 100% |
術科通過人數 | 7 | 100% |
職類名稱 | 中餐烹調-葷食 | |
級別 | 丙級 | |
報名人數 | 51 | 通過率 |
學科通過人數 | 46 | 90% |
術科通過人數 | 50 | 98% |
職類名稱 | 飲料調製 | |
級別 | 丙級 | |
報名人數 | 33 | 通過率 |
學科通過人數 | 29 | 88% |
術科通過人數 | 32 | 97% |
家政科 110學年度全國技術士技能檢定通過率
職類名稱 | 飲料調製 | |
級別 | 丙級 | |
報名人數 | 32 | 通過率 |
學科通過人數 | 30 | 94% |
術科通過人數 | 32 | 100% |
家政科 109學年度全國技術士技能檢定通過率
職類名稱 | 飲料調製 | |
級別 | 丙級 | |
報名人數 | 31 | 通過率 |
學科通過人數 | 31 | 100% |
術科通過人數 | 31 | 100% |
職類名稱 | 中餐烹調-葷食 | |
級別 | 丙級 | |
報名人數 | 30 | 通過率 |
學科通過人數 | 30 | 100% |
術科通過人數 | 30 | 100% |
職類名稱 | 美容 | |
級別 | 丙級 | |
報名人數 | 5 | 通過率 |
學科通過人數 | 4 | 80% |
術科通過人數 | 4 | 80% |