流行服飾科-學期成績榮譽榜
106學年度上學期第二次期中考 | |||
---|---|---|---|
班級 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
一忠 | 曾馨霈 | 吳翊禎 | 余思怡 |
二忠 | 曹雅茹 | 郭婷芳 | 程婉婷 |
三忠 | 張瑛倩 | 李佳玲 | 吳佳靜 |
進步獎:蘇玉穗 | |||
106學年度上學期第一次期中考 | |||
班級 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
一忠 | 曾馨霈 | 吳翊禎 | 湯青軒 |
二忠 | 曹雅茹 | 洪倩雯 | 郭婷芳 |
三忠 | 張瑛倩 | 陳奕竹 | 吳佳靜 |
流行服飾科-學期成績榮譽榜
106學年度上學期第二次期中考 | |||
---|---|---|---|
班級 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
一忠 | 曾馨霈 | 吳翊禎 | 余思怡 |
二忠 | 曹雅茹 | 郭婷芳 | 程婉婷 |
三忠 | 張瑛倩 | 李佳玲 | 吳佳靜 |
進步獎:蘇玉穗 | |||
106學年度上學期第一次期中考 | |||
班級 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
一忠 | 曾馨霈 | 吳翊禎 | 湯青軒 |
二忠 | 曹雅茹 | 洪倩雯 | 郭婷芳 |
三忠 | 張瑛倩 | 陳奕竹 | 吳佳靜 |
網頁設計:數位果子