國立旗美高級中學各建物資料一覽表
建築物名稱 | 建築完工年份 | 用途 | 樓層數 | |
地上 | 地下 | |||
志清樓 | 民國57年 | 民國57年政府實施「9年國民義務教育」籌設本校,為第一批依據教育部頒布統一藍圖,所興建的「波浪型屋頂」校舍。57年部分完工,陸續施工於58年9月全部完工,造價1,753,400元,面積1,964.25平方公尺。長期供作一班教室上課使用,育賢樓建成後於94年報廢拆除。 | 3 | 0 |
立珍齋 | 民國58年 | 校長多房間職務宿舍 | 2 | 0 |
光述齋 | 民國58年 | 教職員多房間職務宿舍 | 2 | 0 |
一樂齋 | 民國58年 | 教職員多房間職務宿舍 | 2 | 0 |
科學館 | 民國59年 | 第一期工程59年4月完工,第二期工程59年12月完工, | 3 | 0 |
樂群樓 | 民國61年 | 第一期工程61年5月完工,第二期工程62年5月完工, | 3 | 0 |
靜心樓(女生宿舍) | 民國65年 | 女學生宿舍→2.3樓教職員宿舍(單房間);1樓:管樂分部教室(約100至107年)、流樂社團練教室(107至109年) | 2 | 0 |
體育館 | 民國66年 | 室內體育活動場所,早年亦作為大型考試、重大集會場地。 | 2 | 0 |
學生餐廳 | 民國68年 | 餐廳、幼保科教室。早期主要供應住宿生及部分教職員工餐食,99學年度辦理團膳後廚房停止運作。 | 2 | 0 |
家政樓 | 民國70年 | 職科實習教室、防空避難室。南棟73.9動工,74.2完工。 | 3 | 1 |
職務宿舍(單房間) | 民國76年 | 女教師宿舍7間 | 2 | 0 |
立志樓(男生宿舍) | 民國77年 | 男學生宿舍→108年併至穎心樓→109年社團、體育班使用 | 3 | 1 |
圖書館 | 民國79年 | 閱覽室、視聽室、藏書室、防空避難室 | 3 | 1 |
行政大樓 | 民國81年 | 辦公室、會議室、防空避難室 | 3 | 1 |
禮堂 | 民國84年 | 集會、演藝場所、防空避難室。旗美地區最優質集會場地。 | 3 | 1 |
穎心樓(女生宿舍) | 民國82年 | 原為女學生宿舍,因住宿生減少,108年調整為男(二樓)女(三樓)學生宿舍 | 4 | 1 |
育美樓 | 民國87年 | 專科教室 | 5 | 1 |
育賢樓 | 民國94年 | 班級教室、學務辦公室 | 5 | 1 |
| | 小計 | | |
延伸閱讀 九年國教台灣省國民中學標準教室考